HTC 10 - Specs
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, April |
| Status | Available. Released 2016, May | |
| BODY | Dimensions | 145.9 x 71.9 x 9 mm (5.74 x 2.83 x 0.35 in) |
| Weight | 161 g (5.68 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.2 inches (~71.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 530 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Features | 1/2.3'' sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
| Secondary | 5 MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, dual speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
| FEATURES | Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
| MISC | Colors | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver, Camellia Red |

No comments: