Lenovo ZUK Edge - Specs
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, December |
| Status | Available. Released 2017, January | |
| BODY | Dimensions | 142.9 x 74.5 x 7.7 mm (5.63 x 2.93 x 0.30 in) |
| Weight | 160 g (5.64 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | TDDI capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches (~78.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 530 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
| Features | 1.34 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps | |
| Secondary | 8 MP, f/2.2, 1/4" sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
| FEATURES | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery | |
| MISC | Colors | Ceramic White, Titanium Black |

No comments: