Sony Xperia XZ - Specs
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, September |
| Status | Available. Released 2016, October | |
| BODY | Dimensions | 146 x 72 x 8.1 mm (5.75 x 2.83 x 0.32 in) |
| Weight | 161 g (5.68 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.2 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
| PLATFORM | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 530 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single SIM microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM - F8331 64 GB, 3 GB RAM - F8332 |
|
| CAMERA | Primary | 23 MP, f/2.0, 24mm, EIS (gyro), phase detection and laser autofocus, LED flash |
| Features | 1/2.3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | |
| Secondary | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p, HDR | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | |
| FEATURES | Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery | |
| MISC | Colors | Mineral black, Platinum, Forest blue, Deep pink |

No comments: