Meizu Pro 6 Plus - Specs
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, November |
| Status | Available. Released 2016, November | |
| BODY | Dimensions | 155.6 x 77.3 x 7.3 mm (6.13 x 3.04 x 0.29 in) |
| Weight | 158 g (5.57 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches (~74.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Exynos 8890 Octa | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Mongoose & 4x1.5 GHz Cortex-A53) - 64 GB version Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) - 128 GB version |
|
| GPU | Mali-T880 MP10 - 64 GB version Mali-T880 MP12 - 128 GB version |
|
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 12 MP, f/2.0, OIS (4-axis), phase detection & laser autofocus, ten-LED (dual tone) flash, check quality |
| Features | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 5 MP, f/2.0, 1.4 µm pixel size, 1080p | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 32-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
| FEATURES | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery | |
| MISC | Colors | Gold, Silver, Gray |

No comments: