Samsung Galaxy S8 Plus - Specs 2017
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, March |
| Status | Available. Released 2017, April | |
| BODY | Dimensions | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in) |
| Weight | 173 g (6.10 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.2 inches (~84.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels (~529 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Exynos 8895 Octa - EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - USA & China |
|
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) - EMEA Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - USA & China |
|
| GPU | Mali-G71 MP20 - EMEA Adreno 540 - USA & China |
|
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
| Features | 1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
| Secondary | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 32-bit/384kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
| FEATURES | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
| MISC | Colors | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold, Rose Pink |

No comments: