Asus Zenfone AR - Specs
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, January |
| Status | Available. Released 2017, June | |
| BODY | Dimensions | 158.7 x 77.7 x 9 mm (6.25 x 3.06 x 0.35 in) |
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches (~72.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 530 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 64/128/256 GB, GB, 6/8 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 23 MP, f/2.0, OIS (4-axis), 3x zoom, phase detection autofocus, depth & motion tracking sensors |
| Features | 1/2.6" sensor size, 1 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@24fps, 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP, f/2.0, 1080p | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 24-bit/192kHz audio - DTS Headphone X - DTS HD sound enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | |
| MISC | Colors | Black |

No comments: